Price
We provide fast and reliable shipping across the United States.
Order processing takes 1–2 business days.
Delivery times:
We accept all major payment methods:
- Bank cards (Visa, MasterCard, American Express).
- Payment services (Apple Pay, Google Pay).
- Buy now, pay later (Klarna).
All payments are secured with advanced encryption technologies.
We offer a hassle-free return policy:
- You can return items within 30 days of receipt.
- All return shipping costs are covered by us.
- Refunds are issued within 30 days of receiving the returned item.
Датчик IQS TPMS
Універсальний двочастотний (315/433 МГц) датчик використовується в 99% всіх автомобілів, вироблених компанією IQStpms
Перед відправкою ми запрограмуємо датчики для вашого автомобіля!
Наша компанія надає безкоштовні консультації щодо підбору датчиків тиску в шинах (Програмування, клонування, тип прив'язки датчиків тиску в шинах).
Термін служби залежить від тривалості поїздок, оскільки саме під час руху автомобіля датчик споживає свій заряд енергії.
Є заміною для таких номерів датчиків тиску в шинах:
5Q0907275, 5Q0907275B, 5Q0998270, 4012-KIT, 9014-4012-KIT, 9015-4012-KIT, 1210-4012-KIT, 2210-4012-KIT, 2200-4012-KIT, 1400-4012-KIT, 1401-4012-KIT, 4040-4012-KIT, 4041-4012-KIT, 590914-4012-KIT, 590918-4012-KIT
ПРОСТА УСТАНОВКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ
Програмовані універсальні датчики підтримують 100% клонування ID без необхідності перенавчання та забезпечують охоплення найновіших моделей автомобілів, оскільки вони швидко оновлюються під час встановлення за допомогою інструментів CGSULIT TPMS80 та AUTEL TPMS: TS408 TS508 TS601 TS608 808TS 906TS.
ЗАМІНА OEM
Датчик поєднує частоти 315 МГц та 433 МГц в одному датчику TPMS з 98% охопленням автомобілів. Він працює так само добре, як OEM, за значно нижчою ціною.
ДОВГОВІЧНА ТА МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ
Оснащений автомобільною батареєю (термін служби батареї ≥п'ять років), змінним алюмінієвим штоком клапана для витримки холоду, спеки та стійкості до корозії, а також високоточним повітряним клапаном для запобігання витоку повітря.
ГАРАНТІЯ
12 місяців або 24 000 миль.
| Модель: | Год: |
| Aston Martin DBX | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A4 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A4 Allroad | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A6 (C8) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A6 Allroad (C8) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A8 (D5) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi E-tron | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi e-tron GT | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q1 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q2 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q3 Sportback | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q4 e-tron | 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q5 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q5 e-tron | 2022, 2023 |
| Audi Q5 Sportback | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q6 | 2022, 2023 |
| Audi Q7 II (4M) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q8 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q8 e-tron | 2022, 2023 |
| Audi Q8 Sportback e-tron | 2022, 2023 |
| Audi RS3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi RS4 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi RS5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi RS6 (C8) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi RS7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S4 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S6 (C8) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S8 (D5) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi TT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Bentley Bentayga | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Bentley Continental GT (с 2018 модельного) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Bentley Flying Spur | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Bentley Mulsanne (с 2017 модельного) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari 812 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari F8 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari GTC4Lusso | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ferrari Monza | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari Portofino | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari Roma | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari SF90 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Lamborghini Sian | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Lamborghini Urus | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche 718 Boxster | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche 718 Cayman | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche 911 (10й символ VIN>=H) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Cayenne (10й символ VIN>=F) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Cayenne Coupe | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Macan | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Panamera (10й символ VIN>=E) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Taycan | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Amarok | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Arteon | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Atlas | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Bora | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Crafter | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Cross Blue | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Golf | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.3 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.4 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.5 | 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.6 | 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.Buzz | 2022, 2023 |
| Volkswagen Jetta | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Lamando | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Lavida | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Magotan | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Multivan (T6) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Volkswagen Multivan (T6.1) | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Multivan (T7) | 2022, 2023 |
| Volkswagen New Beetle | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Volkswagen Passat (B8) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Phideon | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Polo | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Sagitar | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Scharan | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Scirocco | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Volkswagen Tacqua | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Taigo | 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Talagon | 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Taos | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Tavendor | 2022, 2023 |
| Volkswagen Tayron | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen T-Cross | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Teramont | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Tharu | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Tiguan II | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Touareg (II рест., III) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Touran | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Transporter (T6) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Volkswagen Transporter (T6.1) | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Transporter (T7) | 2022, 2023 |
| Volkswagen T-Roc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen UP! | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Viloran | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Maserati GranCabrio | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Maserati GranTurismo | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
20" диски Tesla S, сатиновий чорний, 20x9 та 10
Aftermarket Products
20" диски Tesla S, глянцевий чорний/полірований, 20x9 та 10
Aftermarket Products
21" глянцеві чорні диски Tesla S, 21x9 та 10.5
Aftermarket Products
20" сатинові чорні диски Tesla S, 20x9 та 10
Aftermarket Products
Будь ласка, натисніть "Прийняти файли cookie", щоб користуватися сайтом.